Kenteken | NL 22NZJT |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 05-04-2004 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 05-04-2004 |
APK vervaldatum | 08-11-2023 |
Tellerstand | 145.191 KM |
Carrosserie | MPV |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1598 cc |
Vermogen | 74 kW / 101 PK |
Topsnelheid | 178 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 13.3 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 6000 RPM |
Koppel | 150Nm |
Gewicht | 1275 kg |
Maximum massa geremd | 1200 kg |
Gemiddeld verbruik | 7.3 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 10.0 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 5.8 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 163 - 183 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Cort van der Lindenstraat 6C
2288EV Rijswijk