Kenteken | NL 28XPZ4 |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 06-07-2012 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 06-07-2012 |
APK vervaldatum | 13-04-2023 |
Tellerstand | 179.210 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1229 cc |
Vermogen | 63 kW / 86 PK |
Topsnelheid | 173 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 14.3 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5600 RPM |
Koppel | 115Nm |
Gewicht | 1039 kg |
Maximum massa geremd | 850 kg |
Gemiddeld verbruik | 4.7 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 5.8 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 4.1 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 97 - 108 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Cort van der Lindenstraat 6C
2288EV Rijswijk